| Address | Price | Status | MLS# | Compensation | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 rue du Poilu, Villefranche Sur Mer,Alpes-Côte d’Azur, France | $541,000 | Active | 27176176 | |
![]() | 2, place de la Paix, Villefranche -sur-Mer, France | $562,053 | Active | 40680478 | |
![]() | 20 rue du Poilu, Villefranche Sur Mer, Alpes-Côte d’Azur, France | $563,000 | Active | 72196925 | |
![]() | 2319 Quarterpath Dr, Richmond, TX 77406 | $610,000 | Active | 91600292 | |
![]() | 4, Avenue Sadi Carnot, Villefranche Sur Mer, Alpes-Côte d’Azur, France | $482,570 | Active | 68965420 | |
![]() | 5819 Petty St C, Houston, TX 77007 | $519,000 | Active | 0664106 | |
![]() | 9611 Lost Woods Dr, Richmond, TX 77406 | $515,000 | Active | 61442560 | |
![]() | Andromeda Ote 18, Tulum Centro, Col Hurranes, Tulum, Q.R. 77780 Mexico | $2,500,000 | Active | 59797769 |







